Hochleistungs-Faserlaserschneider für Metallprojekte
Schneidleistung für verschiedene Power-Faser-Laserschneider:
| Material | Dicke | Hilfsgas | |
| 500W Maschine | Kohlenstoffstahl | ≤6 mm Maximum | Sauerstoff |
| Rostfreier Stahl | ≤3mm Maximum | Stickstoff | |
| ≤3mm Maximum | Sauerstoff | ||
| Verzinktes Blech | ≤3mm Maximum | Sauerstoff | |
| Kupfer | ≤2mm Maximum | Sauerstoff | |
| Aluminium | ≤2mm Maximum | Sauerstoff | |
| Material | Dicke | Hilfsgas | |
| 750W Maschine (Gleicher Effekt mit IPG 700w) | Kohlenstoffstahl | ≤10 mm Maximum | Sauerstoff |
| Rostfreier Stahl | ≤5 mm Maximum | Stickstoff | |
| ≤5 mm Maximum | Sauerstoff | ||
| Verzinktes Blech | ≤4mm Maximum | Sauerstoff | |
| Kupfer | ≤2mm Maximum | Sauerstoff | |
| Aluminium | ≤3mm Maximum | Sauerstoff | |
| Material | Dicke | Hilfsgas | |
| 1200W Maschine (Gleicher Effekt mit IPG 1000w) | Kohlenstoffstahl | ≤14 mm Maximum | Sauerstoff |
| Rostfreier Stahl | ≤6 mm Maximum | Stickstoff | |
| ≤6 mm Maximum | Sauerstoff | ||
| Verzinktes Blech | ≤6 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Kupfer | ≤3mm Maximum | Sauerstoff | |
| Aluminium | ≤4mm Maximum | Sauerstoff | |
| Material | Dicke | Hilfsgas | |
| 2000W Maschine | Kohlenstoffstahl | ≤18 mm Maximum | Sauerstoff |
| Rostfreier Stahl | ≤8 mm Maximum | Stickstoff | |
| ≤8 mm Maximum | Sauerstoff | ||
| Verzinktes Blech | ≤8 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Kupfer | ≤5 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Aluminium | ≤5 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Material | Dicke | Hilfsgas | |
| 3000W Maschine | Kohlenstoffstahl | ≤20 mm Maximum | Sauerstoff |
| Rostfreier Stahl | ≤10 mm Maximum | Stickstoff | |
| ≤10 mm Maximum | Sauerstoff | ||
| Verzinktes Blech | ≤8 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Kupfer | ≤6 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Aluminium | ≤8 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Material | Dicke | Hilfsgas | |
| 4000W Maschine | Kohlenstoffstahl | ≤25 mm Maximum | Sauerstoff |
| Rostfreier Stahl | ≤12 mm Maximum | Stickstoff | |
| ≤12 mm Maximum | Sauerstoff | ||
| Verzinktes Blech | ≤8 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Kupfer | ≤8 mm Maximum | Sauerstoff | |
| Aluminium | ≤8 mm Maximum | Sauerstoff |








